ePath R4 Implementation Guide
1.0.1 - ci-build
Japan
ePath R4 Implementation Guide - Local Development build (v1.0.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://e-path.jp/fhir/ePath/ValueSet/EPathDepartmentCodeVS | Version: 1.0.1 | |||
| Active as of 2024-10-24 | Computable Name: EPathDepartmentCodeVS | |||
Copyright/Legal: Joint Committee of JAMI and JSCP(日本医療情報学会と日本クリニカルパス学会との合同委員会). CC(Creative Commons) BY-ND 4.0 |
||||
診療科コード バリューセット
References
Expansion performed internally based on codesystem JP Core Department SS-MIX CodeSystem v1.1.1 (CodeSystem)
This value set contains 320 concepts
| System | Code | Display (ja) | Definition | JSON | XML |
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 01 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 02 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 03 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 04 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 05 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 06 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 07 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 08 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 09 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 10 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 11 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 12 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 13 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 14 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 15 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 16 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 17 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 18 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 19 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 20 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 21 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 22 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 23 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 24 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 25 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 26 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 27 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 28 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 30 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 31 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 33 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 34 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 35 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 36 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 37 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 38 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 39 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 40 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 41 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 42 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 43 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 44 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 45 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 46 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 47 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 48 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 49 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 50 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 51 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 52 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 53 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 54 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 70 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 71 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 72 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 73 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 74 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 75 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 76 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 77 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 78 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 79 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 80 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 81 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 82 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 83 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 84 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 85 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 86 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 87 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 88 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 89 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8E | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8G | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8H | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8J | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8K | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 98 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 9Z | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 011 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 012 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 013 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 014 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 018 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 01A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 021 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 022 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 04A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 04B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 04C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 04D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 04E | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 051 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 052 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 05A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 05B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 061 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 062 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 063 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 064 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 06A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 06B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 07A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 07B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 081 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 082 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 083 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 091 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 092 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 093 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 094 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 095 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 096 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 097 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 09A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 101 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 102 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 103 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 105 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 106 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 107 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 10A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 111 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 112 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 113 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 114 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 115 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 116 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 117 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 119 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 11A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 121 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 122 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 141 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 162 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 163 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 164 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 165 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 171 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 191 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 192 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 201 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 202 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 221 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 230 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 231 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 241 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 251 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 252 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 253 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 254 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 255 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 25A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 25B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 25C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 261 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 262 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 263 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 264 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 265 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 266 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 267 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 26A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 271 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 272 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 273 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 274 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 301 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 302 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 303 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 304 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 30B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 30C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 311 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 312 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 313 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 31A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 331 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 332 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 333 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 334 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 34A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 34B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 34C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 34D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 35A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 35B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 361 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 362 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 363 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 364 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 365 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 391 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 392 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 393 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 394 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 398 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 41C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 41D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 421 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 431 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 432 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 471 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 472 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 473 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 474 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 475 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 476 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 48D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 48E | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 491 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 51A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 51B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 51G | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 521 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 53A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 54A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 54B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 54C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 54D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 54E | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 54F | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 54G | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 70A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 72A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 731 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 73B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 73C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 73D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 73F | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 73G | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 74A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 74B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 74C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 751 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 752 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 753 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 754 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 761 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 762 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 771 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 772 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 79A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7A1 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7B1 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7B2 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7B3 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7B4 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7B5 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7C1 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 7C2 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 801 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 802 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 811 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 812 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 813 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 814 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 821 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 822 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 823 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 824 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 831 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 832 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 833 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 851 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 861 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 862 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 863 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 864 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 865 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 866 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 867 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 86A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 86D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 86E | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 86F | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 86G | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 86H | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 882 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 883 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8D2 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8E1 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 8E2 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 901 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 902 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 903 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 904 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 905 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 906 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 907 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 908 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 909 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90A | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90B | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90C | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90D | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90E | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90F | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90G | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90H | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90J | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90K | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90L | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90M | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90N | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90P | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90R | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90S | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 90T | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 981 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 982 | ||||
http://jami.jp/SS-MIX2/CodeSystem/ClinicalDepartment | 983 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |