ePath R4 Implementation Guide
1.0.1 - ci-build
Japan
ePath R4 Implementation Guide - Local Development build (v1.0.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://e-path.jp/fhir/ePath/Questionnaire/QUIS.4311234567.phr.1 | Version: 1.0.1 | |||
| Active as of 2025-12-05 | Computable Name: | |||
| Other Identifiers: http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/quis-id#EPathObservationQUISIdNamingSystem#phr.1 | ||||
Copyright/Legal: Joint Committee of JAMI and JSCP(日本医療情報学会と日本クリニカルパス学会との合同委員会). CC(Creative Commons) BY-ND 4.0 |
||||
糖尿病外来パス
Last updated: 2025-10-27 12:17:47+0900
Profile: EPath Questionnaire
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|
![]() | 糖尿病外来パス | Questionnaire | http://e-path.jp/fhir/ePath/Questionnaire/QUIS.4311234567.phr.1#1.0.1 | |
![]() ![]() | 食事管理ができている(炭水化物) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() | 今日、ご飯のおかわりやラーメン・うどんを大盛りにしましたか | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | 今日、1食の食パンは1枚、ロールパンは2個以下にしましたか | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | 今日、腹八分目にしましたか | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | 今日、果物は食べすぎませんでしたか(1日リンゴ半分、バナナ中1個、柿1個、みかん2個、いちご12粒以下) | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() | 食事管理ができている(炭水化物) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() | 今日、ご飯のおかわりやラーメン・うどんを大盛りにしましたか | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | 今日、1食の食パンは1枚、ロールパンは2個以下にしましたか | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | 今日、腹八分目にしましたか | 0..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | 今日、果物は食べすぎませんでしたか(1日リンゴ半分、バナナ中1個、柿1個、みかん2個、いちご12粒以下) | 0..1 | choice | Options: 2 options |
Options Sets
Answer options for OAT0-00-00000132-00000132-MID.9990000100
Answer options for OAT0-00-00000132-00000132-MID.9990000200
Answer options for OAT0-00-00000132-00000132-MID.9990000300
Answer options for OAT0-00-00000132-00000132-MID.9990000400
Answer options for OAT0-00-00000132-00000132-DAY.9990000100
Answer options for OAT0-00-00000132-00000132-DAY.9990000200
Answer options for OAT0-00-00000132-00000132-DAY.9990000300
Answer options for OAT0-00-00000132-00000132-DAY.9990000400