ePath R4 Implementation Guide
1.0.0 - ci-build
Japan
ePath R4 Implementation Guide - Local Development build (v1.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://e-path.jp/fhir/ePath/ValueSet/EPath_TaskCategory_VS | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2024-10-24 | Computable Name: EPath_TaskCategory_VS | |||
タスク分類 バリューセット
References
This value set includes codes based on the following rules:
http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CShttp://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS
Expansion performed internally based on:
This value set contains 48 concepts
| Code | System | Display |
| TP | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CS | 治療 |
| EX | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CS | 検査 |
| ML | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CS | 食事(栄養) |
| NO | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CS | 観察項目 |
| NC | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CS | ケア項目 |
| EG | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CS | 教育・指導・説明 |
| AL | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CS | 活動・安静度 |
| MD | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv1_CS | 医療文書 |
| TPPR | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 処方 |
| TPIN | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 注射 |
| TPRE | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | レジメン |
| TPTR | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 処置 |
| TPOP | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 手術 |
| TPBT | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 輸血 |
| TPRH | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | リハビリ |
| TPDI | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 透析 |
| TPRT | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 放射線治療 |
| TPCI | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 条件付き指示(必要時・対症) |
| EXSP | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 検体検査 |
| EXMB | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 細菌検査 |
| EXPH | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 生理検査 |
| EXEN | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 内視鏡検査 |
| EXIM | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 画像診断 |
| EXPA | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 病理診断 |
| MLBR | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 朝 |
| MLLU | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 昼 |
| MLSU | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 夕 |
| NC01 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 清潔ケア |
| NC02 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 整容・更衣ケア |
| NC03 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 栄養・食事ケア |
| NC04 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 排泄ケア |
| NC05 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 起居動作支援 |
| NC06 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 移動ケア |
| NC07 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 安全ケア |
| NC08 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 睡眠ケア |
| NC09 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 苦痛の予防・軽減ケア |
| NC10 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 呼吸ケア |
| NC11 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 循環ケア |
| NC12 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 病床・室内環境ケア |
| NC13 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 意思疎通ケア |
| NC14 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 発育・発達ケア |
| NC15 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 心理的ケア |
| NC16 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | リフレッシュケア |
| NC17 | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 行動制限時のケア |
| EGNC | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 栄養指導 |
| EGCS | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 指導 |
| EGIC | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | IC |
| EGEP | http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath_TaskCategory_Lv2_CS | 看護Eプラン |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |